Maksājumu grafiks
Pamatsumma
400.00 €
Termiņš
28.02.2025
IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS
16.78 €
kopā
805.44 €
# | Datums | Lietojuma procenti | Pamatsummas daļas atmaksa | Kopējais mēneša maksājums | Atlikusī pamatsumma |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.03.2021 | 13.28 € | 3.50 € | 16.78 € | 396.50 € |
2 | 28.04.2021 | 13.17 € | 3.61 € | 16.78 € | 392.89 € |
3 | 28.05.2021 | 13.05 € | 3.73 € | 16.78 € | 389.16 € |
4 | 28.06.2021 | 12.92 € | 3.86 € | 16.78 € | 385.30 € |
5 | 28.07.2021 | 12.79 € | 3.99 € | 16.78 € | 381.31 € |
6 | 28.08.2021 | 12.66 € | 4.12 € | 16.78 € | 377.19 € |
7 | 28.09.2021 | 12.52 € | 4.26 € | 16.78 € | 372.93 € |
8 | 28.10.2021 | 12.38 € | 4.40 € | 16.78 € | 368.53 € |
9 | 28.11.2021 | 12.24 € | 4.54 € | 16.78 € | 363.99 € |
10 | 28.12.2021 | 12.09 € | 4.69 € | 16.78 € | 359.30 € |
11 | 28.01.2022 | 11.93 € | 4.85 € | 16.78 € | 354.45 € |
12 | 28.02.2022 | 11.77 € | 5.01 € | 16.78 € | 349.44 € |
13 | 28.03.2022 | 11.60 € | 5.18 € | 16.78 € | 344.26 € |
14 | 28.04.2022 | 11.43 € | 5.35 € | 16.78 € | 338.91 € |
15 | 28.05.2022 | 11.25 € | 5.53 € | 16.78 € | 333.38 € |
16 | 28.06.2022 | 11.07 € | 5.71 € | 16.78 € | 327.67 € |
17 | 28.07.2022 | 10.88 € | 5.90 € | 16.78 € | 321.77 € |
18 | 28.08.2022 | 10.68 € | 6.10 € | 16.78 € | 315.67 € |
19 | 28.09.2022 | 10.48 € | 6.30 € | 16.78 € | 309.37 € |
20 | 28.10.2022 | 10.27 € | 6.51 € | 16.78 € | 302.86 € |
21 | 28.11.2022 | 10.06 € | 6.72 € | 16.78 € | 296.14 € |
22 | 28.12.2022 | 9.83 € | 6.95 € | 16.78 € | 289.19 € |
23 | 28.01.2023 | 9.60 € | 7.18 € | 16.78 € | 282.01 € |
24 | 28.02.2023 | 9.36 € | 7.42 € | 16.78 € | 274.59 € |
25 | 28.03.2023 | 9.12 € | 7.66 € | 16.78 € | 266.93 € |
26 | 28.04.2023 | 8.86 € | 7.92 € | 16.78 € | 259.01 € |
27 | 28.05.2023 | 8.60 € | 8.18 € | 16.78 € | 250.83 € |
28 | 28.06.2023 | 8.33 € | 8.45 € | 16.78 € | 242.38 € |
29 | 28.07.2023 | 8.05 € | 8.73 € | 16.78 € | 233.65 € |
30 | 28.08.2023 | 7.76 € | 9.02 € | 16.78 € | 224.63 € |
31 | 28.09.2023 | 7.46 € | 9.32 € | 16.78 € | 215.31 € |
32 | 28.10.2023 | 7.15 € | 9.63 € | 16.78 € | 205.68 € |
33 | 28.11.2023 | 6.83 € | 9.95 € | 16.78 € | 195.73 € |
34 | 28.12.2023 | 6.50 € | 10.28 € | 16.78 € | 185.45 € |
35 | 28.01.2024 | 6.16 € | 10.62 € | 16.78 € | 174.83 € |
36 | 28.02.2024 | 5.81 € | 10.97 € | 16.78 € | 163.86 € |
37 | 28.03.2024 | 5.44 € | 11.34 € | 16.78 € | 152.52 € |
38 | 28.04.2024 | 5.07 € | 11.71 € | 16.78 € | 140.81 € |
39 | 28.05.2024 | 4.68 € | 12.10 € | 16.78 € | 128.71 € |
40 | 28.06.2024 | 4.27 € | 12.51 € | 16.78 € | 116.20 € |
41 | 28.07.2024 | 3.86 € | 12.92 € | 16.78 € | 103.28 € |
42 | 28.08.2024 | 3.43 € | 13.35 € | 16.78 € | 89.93 € |
43 | 28.09.2024 | 2.99 € | 13.79 € | 16.78 € | 76.14 € |
44 | 28.10.2024 | 2.53 € | 14.25 € | 16.78 € | 61.89 € |
45 | 28.11.2024 | 2.06 € | 14.72 € | 16.78 € | 47.17 € |
46 | 28.12.2024 | 1.57 € | 15.21 € | 16.78 € | 31.96 € |
47 | 28.01.2025 | 1.06 € | 15.72 € | 16.78 € | 16.24 € |
48 | 28.02.2025 | 0.54 € | 16.24 € | 16.78 € | 0.00 € |
Kopā apmaksai | 405.44 € | 400.00 € | 805.44 € |
