Maksājumu grafiks
Pamatsumma
1500.00 €
Termiņš
18.10.2023
IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS
72.74 €
kopā
2400.42 €
# | Datums | Lietojuma procenti | Pamatsummas daļas atmaksa | Kopējais mēneša maksājums | Atlikusī pamatsumma |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.02.2021 | 45.75 € | 26.99 € | 72.74 € | 1473.01 € |
2 | 18.03.2021 | 44.93 € | 27.81 € | 72.74 € | 1445.20 € |
3 | 18.04.2021 | 44.08 € | 28.66 € | 72.74 € | 1416.54 € |
4 | 18.05.2021 | 43.21 € | 29.53 € | 72.74 € | 1387.01 € |
5 | 18.06.2021 | 42.30 € | 30.44 € | 72.74 € | 1356.57 € |
6 | 18.07.2021 | 41.38 € | 31.36 € | 72.74 € | 1325.21 € |
7 | 18.08.2021 | 40.42 € | 32.32 € | 72.74 € | 1292.89 € |
8 | 18.09.2021 | 39.43 € | 33.31 € | 72.74 € | 1259.58 € |
9 | 18.10.2021 | 38.42 € | 34.32 € | 72.74 € | 1225.26 € |
10 | 18.11.2021 | 37.37 € | 35.37 € | 72.74 € | 1189.89 € |
11 | 18.12.2021 | 36.29 € | 36.45 € | 72.74 € | 1153.44 € |
12 | 18.01.2022 | 35.18 € | 37.56 € | 72.74 € | 1115.88 € |
13 | 18.02.2022 | 34.04 € | 38.70 € | 72.74 € | 1077.18 € |
14 | 18.03.2022 | 32.86 € | 39.88 € | 72.74 € | 1037.30 € |
15 | 18.04.2022 | 31.64 € | 41.10 € | 72.74 € | 996.20 € |
16 | 18.05.2022 | 30.39 € | 42.35 € | 72.74 € | 953.85 € |
17 | 18.06.2022 | 29.09 € | 43.65 € | 72.74 € | 910.20 € |
18 | 18.07.2022 | 27.76 € | 44.98 € | 72.74 € | 865.22 € |
19 | 18.08.2022 | 26.39 € | 46.35 € | 72.74 € | 818.87 € |
20 | 18.09.2022 | 24.98 € | 47.76 € | 72.74 € | 771.11 € |
21 | 18.10.2022 | 23.52 € | 49.22 € | 72.74 € | 721.89 € |
22 | 18.11.2022 | 22.02 € | 50.72 € | 72.74 € | 671.17 € |
23 | 18.12.2022 | 20.47 € | 52.27 € | 72.74 € | 618.90 € |
24 | 18.01.2023 | 18.88 € | 53.86 € | 72.74 € | 565.04 € |
25 | 18.02.2023 | 17.23 € | 55.51 € | 72.74 € | 509.53 € |
26 | 18.03.2023 | 15.54 € | 57.20 € | 72.74 € | 452.33 € |
27 | 18.04.2023 | 13.80 € | 58.94 € | 72.74 € | 393.39 € |
28 | 18.05.2023 | 12.00 € | 60.74 € | 72.74 € | 332.65 € |
29 | 18.06.2023 | 10.15 € | 62.59 € | 72.74 € | 270.06 € |
30 | 18.07.2023 | 8.24 € | 64.50 € | 72.74 € | 205.56 € |
31 | 18.08.2023 | 6.27 € | 66.47 € | 72.74 € | 139.09 € |
32 | 18.09.2023 | 4.24 € | 68.50 € | 72.74 € | 70.59 € |
33 | 18.10.2023 | 2.15 € | 70.59 € | 72.74 € | 0.00 € |
Kopā apmaksai | 900.42 € | 1500.00 € | 2400.42 € |
