Maksājumu grafiks
Pamatsumma
1000.00 €
Termiņš
10.12.2021
IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS
59.37 €
kopā
1424.88 €
# | Datums | Lietojuma procenti | Pamatsummas daļas atmaksa | Kopējais mēneša maksājums | Atlikusī pamatsumma |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01.2020 | 30.50 € | 28.87 € | 59.37 € | 971.13 € |
2 | 10.02.2020 | 29.62 € | 29.75 € | 59.37 € | 941.38 € |
3 | 10.03.2020 | 28.72 € | 30.65 € | 59.37 € | 910.73 € |
4 | 10.04.2020 | 27.78 € | 31.59 € | 59.37 € | 879.14 € |
5 | 10.05.2020 | 26.82 € | 32.55 € | 59.37 € | 846.59 € |
6 | 10.06.2020 | 25.83 € | 33.54 € | 59.37 € | 813.05 € |
7 | 10.07.2020 | 24.80 € | 34.57 € | 59.37 € | 778.48 € |
8 | 10.08.2020 | 23.75 € | 35.62 € | 59.37 € | 742.86 € |
9 | 10.09.2020 | 22.66 € | 36.71 € | 59.37 € | 706.15 € |
10 | 10.10.2020 | 21.54 € | 37.83 € | 59.37 € | 668.32 € |
11 | 10.11.2020 | 20.39 € | 38.98 € | 59.37 € | 629.34 € |
12 | 10.12.2020 | 19.20 € | 40.17 € | 59.37 € | 589.17 € |
13 | 10.01.2021 | 17.97 € | 41.40 € | 59.37 € | 547.77 € |
14 | 10.02.2021 | 16.71 € | 42.66 € | 59.37 € | 505.11 € |
15 | 10.03.2021 | 15.41 € | 43.96 € | 59.37 € | 461.15 € |
16 | 10.04.2021 | 14.07 € | 45.30 € | 59.37 € | 415.85 € |
17 | 10.05.2021 | 12.69 € | 46.68 € | 59.37 € | 369.17 € |
18 | 10.06.2021 | 11.26 € | 48.11 € | 59.37 € | 321.06 € |
19 | 10.07.2021 | 9.80 € | 49.57 € | 59.37 € | 271.49 € |
20 | 10.08.2021 | 8.28 € | 51.09 € | 59.37 € | 220.40 € |
21 | 10.09.2021 | 6.73 € | 52.64 € | 59.37 € | 167.76 € |
22 | 10.10.2021 | 5.12 € | 54.25 € | 59.37 € | 113.51 € |
23 | 10.11.2021 | 3.47 € | 55.90 € | 59.37 € | 57.61 € |
24 | 10.12.2021 | 1.76 € | 57.61 € | 59.37 € | 0.00 € |
Kopā apmaksai | 424.88 € | 1000.00 € | 1424.88 € |
